主催大会
DOWNLOAD出来ない方は、右クリックから名前を付けてリンク先を保存を押してください。
2025年
| 大会名 | 令和7年度SHIZUOKAスポーツホースショー | |||
| データ名 | 障害成績 | 馬場成績 | ||
| 大会名 | 第59回SHIZUOKAホースショー | |||
| データ名 | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
2024年
| 大会名 | 令和6年度SHIZUOKAスポーツホースショー | |||
| データ名 | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
| 大会名 | 第58回SHIZUOKAホースショー | |||
| データ名 | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
2023年
| 大会名 | 令和5年度SHIZUOKAスポーツホースショー | |||
| データ名 | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
| 大会名 | 第57回SHIZUOKAホースショー | |||
| データ名 | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
2022年
| 大会名 | 令和4年度第16回SHIZUOKAスポーツホースショー&スポーツフェスティバル | |||
| データ名 | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
| 大会名 | 第56回SHIZUOKAホースショー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 障害全データ | 馬場全データ | ||||||
2021年
| 大会名 | 令和3年度SHIZUOKAスポーツホースショー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 障害全データ | 馬場全データ | ||||||
| 大会名 | 第55回SHIZUOKAホースショー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 障害全データ | 馬場全データ | ||||||
2020年
| 大会名 | 令和2年度「ふじのくに」馬術競技大会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 障害全データ | 馬場全データ | ||||||
| 大会名 | 令和2年度SHIZUOKAスポーツホースショー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 障害全データ | 馬場全データ | ||||||
6
| 大会名 | 第54回SHIZUOKAホースショー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 障害全データ | 馬場全データ | ||||||
2019年
| 大会名 | 令和元年度SHIZUOKAスポーツホースショー&スポーツフェスティバル | |||
| データ名 | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
| 大会名 | 第53回SHIZUOKAホースショー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 障害全データ | 馬場全データ | ||||||
2018年
| 大会名 | 平成30年度SHIZUOKAスポーツホースショー&スポーツフェスティバル | |||
| データ名 | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
| 大会名 | 第52回SHIZUOKAホースショー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 障害全データ | 馬場全データ | ||||||
2017年
| 大会名 | 平成29年度SHIZUOKAスポーツホースショー&スポーツフェスティバル | ||||
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
| 大会名 | 第51回SHIZUOKAホースショー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 障害2日目 | 障害3日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 | 馬場3日目 |
| 大会名 | 第45回中日本馬術大会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
2016年
| 大会名 | 第50回SHIZUOKAホースショー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | |||
| 大会名 | 平成28年度SHIZUOKAスポーツホースショー&スポーツフェスティバル | ||||
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
2015年
| 大会名 | 第49回SHIZUOKAホースショー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 馬場1日目 | ||
| 大会名 | 平成27年度SHIZUOKAスポーツホースショー&スポーツフェスティバル | ||||
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
2014年
| 大会名 | 第48回SHIZUOKAホースショー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 馬場1日目 | ||
| 大会名 | 平成26年度SHIZUOKAスポーツホースショー&スポーツフェスティバル | ||||
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 馬場1日目 | ||
2013年
| 大会名 | 第47回SHIZUOKAホースショー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
| 大会名 | 平成25年度SHIZUOKAスポーツホースショー&スポーツフェスティバル | ||||
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
2012年
| 大会名 | 第46回SHIZUOKAホースショー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
| 大会名 | 平成24年度SHIZUOKAスポーツホースショー&スポーツフェスティバル | ||||
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
2011年
| 大会名 | 第45回SHIZUOKAホースショー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
| 大会名 | 平成23年度SHIZUOKAスポーツホースショー&スポーツフェスティバル | ||||
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
2010年
| 大会名 | 第44回SHIZUOKAホースショー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
| 大会名 | 平成22年度SHIZUOKAスポーツホースショー&スポーツフェスティバル | ||||
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
2009年
| 大会名 | 第43回SHIZUOKAホースショー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
| 大会名 | 平成21年度SHIZUOKAスポーツホースショー&スポーツフェスティバル | ||||
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
2008年
| 大会名 | 第42回SHIZUOKAホースショー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
| 大会名 | 平成20年度SHIZUOKAスポーツホースショー&スポーツフェスティバル | ||||
| データ名 | 全成績データ | 障害1日目 | 障害2日目 | 馬場1日目 | 馬場2日目 |
